发布日期:2015-09-02 发布员:济南庆典公司
开业庆典预算 | |||||||
序号 | 细 项 | 说明/规格 | 数 量 | 单 位 | 报价单价 | 备注 | |
1 | 道路入口部分 | 气拱门 | 20米跨度 | 1 | 项 | 550 | |
2 | 灯笼 | 350 | 个 | 1050 | 30公分纸灯笼 | ||
3 | 停车区指示牌 | 钢结构立牌 1.5m×1m | 2 | 个 | 160 | ||
1 | 空飘气球 | 含条幅制作、含审批 | 2 | 个 | 1300 | ||
2 | 签到处部分 | 签到桌布 | 1 | 套 | 180 | ||
3 | 胸花 | 扣针 | 50 | 朵 | 350 | 嘉宾佩戴 | |
4 | 签到台花 | 1 | 盆 | 180 | |||
5 | 开业花篮 | 12 | 对 | 8775 | 135 | ||
7 | 舞台部分 | 主背景桁架搭建 | 12m长X4m高 | 48 | ㎡ | 1680 | |
8 | 主背景画面 | 12.5m长X4.5m高 | 56.25 | ㎡ | 1125 | ||
9 | 舞台搭建 | 12m(宽)X4m(深)x0.8m(高)地毯 | 1 | 项 | 1200 | ||
10 | 剪彩套装 | 含托盘、金剪、红绸花 | 1 | 项 | 380 | ||
11 | 司仪台 | 1 | 项 | 120 | |||
12 | 司仪台花 | 1 | 盆 | 180 | |||
13 | 音响、麦克风 | 1 | 套 | 1100 | |||
14 | 全新大红地毯 | 370 | 平米 | 3330 | |||
15 | 小礼炮 | 12 | 个 | 1416 | |||
16 | 音响师 | 1 | 名 | 200 | |||
17 | 迎宾人员 | 礼仪小姐 | 6 | 名 | 1200 | 含礼仪服装 | |
18 | 军乐队 | 1 | 项 | 6800 | |||
19 | 舞狮队 | 2头狮 | 1 | 项 | 1280 | ||
20 | 布撤场工人费 运输费 | 1 | 项 | 1500 | |||
21 | 小计 | 32296 | |||||
22 | 税8% | 2584 | |||||
23 | 总计: | 34880 | |||||
备注:1.施工中如有增加或减少项目,以现场变更单为依据。 |